উচ্চ তাপমাত্রার থার্মোইলেকট্রিক কুলিং মডিউল
| টাইপ নম্বর | দম্পতিরা | আইম্যাক্স | উম্যাক্স | Qcmax | ΔTmax | মাত্রা | (Ω) | (g) | ||
| (ক) | (V) | ΔT =0 | Qc=0 | (মিমি) | ||||||
|
|
| (ডাব্লিউ) | (℃) |
| ||||||
|
|
| Th=২৭℃ | L | M | H | |||||
| TEC1-07106T150 | 71 | 6 | ৮.৫ | ৩১.৬ | 65 | 30 | 30 | ৩.৯ | ১.০৮ | 14 |
| TEC1-07110T150 | 10 | ৫২.৭ | 62 | 30 | 30 | ৩.৩ | ০.৬৫ | 12 | ||
| TEC1-07112T150 | 12 | ৬৩.২ | 63 | 38 | 38 | ৩.৯ | ০.৫৪ | 21 | ||
| TEC1-07118T150 | 18 | ৯৪.৮ | 60 | 38 | 38 | ৩.৪ | ০.৩৬ | 19 | ||
| TEC1-07106T200 | 6 | ৩১.৬ | 65 | 30 | 30 | ৩.৯ | ১.০৮ | 14 | ||
| TEC1-07110T200 | 10 | ৫২.৭ | 62 | 30 | 30 | ৩.৩ | ০.৬৫ | 12 | ||
| TEC1-07112T200 | 12 | ৬৩.২ | 63 | 38 | 38 | ৩.৯ | ০.৫৪ | 21 | ||
| TEC1-07118T200 | 18 | ৯৪.৮ | 60 | 38 | 38 | ৩.৪ | ০.৩৬ | 19 | ||
| TEC1-07106T250 | 6 | ৩১.৬ | 65 | 30 | 30 | ৩.৯ | ১.০৮ | 14 | ||
| TEC1-07110T250 | 10 | ৫২.৭ | 62 | 30 | 30 | ৩.৩ | ০.৬৫ | 12 | ||
| TEC1-07112T250 | 12 | ৬৩.২ | 63 | 38 | 38 | ৩.৯ | ০.৫৪ | 21 | ||
| TEC1-07118T250 | 18 | ৯৪.৮ | 60 | 38 | 38 | ৩.৪ | ০.৩৬ | 19 | ||
| TEC1-12706T150 | ১২৭ | 6 | ১৫.২ | ৫৬.৫ | 65 | 40 | 40 | ৩.৯ | ১.৯৬ | 23 |
| TEC1-12710T150 | 10 | ৯৪.২ | 62 | 40 | 40 | ৩.৩ | ১.১৬ | 21 | ||
| TEC1-12712T150 | 12 | ১১৩ | 63 | 50 | 50 | ৩.৯ | ০.৯৭ | 38 | ||
| TEC1-12718T150 | 18 | ১৬৯.৬ | 60 | 50 | 50 | ৩.৪ | ০.৬৫ | 36 | ||
| TEC1-12706T200 | 6 | ৫৬.৫ | 65 | 40 | 40 | ৩.৯ | ১.৯৪ | 23 | ||
| TEC1-12710T200 | 10 | ৯৪.২ | 62 | 40 | 40 | ৩.৩ | ১.১৬ | 21 | ||
| TEC1-12712T200 | 12 | ১১৩ | 63 | 50 | 50 | ৩.৯ | ০.৯৭ | 38 | ||
| TEC1-12718T200 | 18 | ১৬৯.৬ | 60 | 50 | 50 | ৩.৪ | ০.৬৫ | 36 | ||
| TEC1-12706T250 | 6 | ৫৬.৫ | 65 | 40 | 40 | ৩.৯ | ১.৯৪ | 23 | ||
| TEC1-12710T250 | 10 | ৯৪.২ | 62 | 40 | 40 | ৩.৩ | ১.১৬ | 21 | ||
| TEC1-12712T250 | 12 | ১১৩ | 63 | 50 | 50 | ৩.৯ | ০.৯৭ | 38 | ||
| TEC1-12718T250 | 18 | ১৬৯.৬ | 60 | 50 | 50 | ৩.৪ | ০.৬৫ | 36 | ||
| TEC1-03140T150 | 31 | 40 | ৩.৫ | ৮৫.৫ | 63 | 40 | 40 | 5 | ০.০৭ | 37 |
| TEC1-03140T200 | 40 | ৮৫.৫ | 63 | 40 | 40 | 5 | ০.০৭ | 37 | ||
| TEC1-03140T250 | 40 | ৮৫.৫ | 63 | 40 | 40 | 5 | ০.০৭ | 37 | ||










