মাইক্রো থার্মোইলেকট্রিক কুলিং মডিউল
| টাইপ নম্বর |
| Th=25º C |
| |
| আইম্যাক্স | Qmax Umax Tmax | মাত্রা (মিমি) | ||
| (ক) | (W) (V) (℃) | এ বি সি এইচ | ||
| TES1-0401AT125 | ০.৮ | ০.২২ ০.৪৮ ৬৭ | ১.৮ ৩.৪ ৩.৪ ২.৪ | |
| TES1-0808AT125 | ০.৮ | ০.৪৩ ০.৯৭ ৬৭ | ৩.৪ ৩.৪ ৫.০ ২.৪ | |
| TES1-1201AT125 | ০.৮ | ০.৬৫ ১.৪৫ ৬৭ | ৩.৪ ৫.০ ৫.০ ২.৪ | |
| TES1-1801AT125 | ০.৮ | ০.৯৭ ২.১৮ ৬৭ | ৫.০ ৫.০ ৬.৬ ২.৪ | |
| TES1-3201T125A | ০.৮ | ১.৭২ ৩.৮৭ ৬৭ | ৬.৬ ৬.৬ ৮.৩ ২.৪ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401BT125 | ১.২ | ০.৩২ ০.৪৮ ৬৭ | ২.২ ৪.২ ৪.২ ২.৭ | |
| TES1-0801BT125 | ১.২ | ০.৬৫ ০.৯৭ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৬.২ ২.৭ | |
| TES1-1201BT125 | ১.২ | ০.৯৭ ১.৪৫ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৬.২ ২.৭ | |
| TES1-1801BT125 | ১.২ | ১.৪৬ ২.১৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৮.৩ ২.৭ | |
| TES1-3201BT125 | ১.২ | ২.৫৯ ৩.৮৭ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ১০.৩ ২.৭ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401CT125 | ১.৫ | ০.৪০ ০.৪৮ ৬৭ | ২.২ ৪.২ ৪.২ ২.৪ | |
| TES1-0801CT125 | ১.৫ | ০.৮১ ০.৯৭ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৬.২ ২.৪ | |
| TES1-1201CT125 | ১.৫ | ১.২১ ১.৪৫ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৬.২ ২.৪ | |
| TES1-1801CT125 | ১.৫ | ১.৮২ ২.১৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৮.৩ ২.২ | |
| TES1-3201CT125 | ১.৫ | ৩.২৩ ৩.৮৭ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ১০.৩ ২.৪ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0402DT125 | 2 | ০.৫৪ ০.৪৮ ৬৭ | ২.২ ৪.২ ৪.২ ২.২ | |
| TES1-0802DT125 | 2 | ১.০৮ ০.৯৭ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৬.২ ২.২ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-1202DT125 | 2 | ১.৬২ ১.৪৫ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৬.২ ২.২ | |
| TES1-1801DT125 | 2 | ২.৪৩ ২.১৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৮.৩ ২.২ | |
| TES1-3202DT125 | 2 | ৪.৩১ ৩.৮৭ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ১০.৩ ২.২ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401ET125 | ০.৮ | ০.২২ ০.৪৮ ৬৭ | ১.৮ ৩.৪ ৫.১ ২.৪ | |
| TES1-0801ET125 | ০.৮ | ০.৪৩ ০.৯৭ ৬৭ | ৩.৪ ৩.৪ ৫.১ ২.৪ | |
| TES1-1201ET125 | ০.৮ | ০.৬৫ ১.৪৫ ৬৭ | ৩.৪ ৫.০ ৬.৭ ২.৪ | |
| TES1-1801ET125 | ০.৮ | ০.৯৭ ২.১৮ ৬৭ | ৫.০ ৫.০ ৬.৭ ২.৪ | |
| TES1-3201ET125 | ০.৮ | ১.৭২ ৩.৮৭ ৬৭ | ৬.৬ ৬.৬ ৮.৩ ২.৪ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401FT125 | ১.২ | ০.৩২ ০.৪৮ ৬৭ | ২.২ ৪.২ ৬.৩ ২.৭ | |
| TES1-0801FT125 | ১.২ | ০.৬৫ ০.৯৭ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৬.৩ ২.৭ | |
| TES1-1201FT125 | ১.২ | ০.৯৭ ১.৪৫ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৬.২ ২.৭ | |
| TES1-1801FT125 | ১.২ | ১.৪৬ ২.১৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৮.৩ ২.৭ | |
| TES1-3201FT125 | ১.২ | ২.৫৯ ৩.৮৭ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ১০.৪ ২.৭ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401GT125 | ১.৫ | ০.৪০ ০.৪৮ ৬৭ | ২.২ ৪.২ ৪.২ ২.৪ | |
| TES1-0408GT125 | ১.৫ | ০.৮১ ০.৯৭ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৬.৩ ২.৪ | |
| TES1-1201GT125 | ১.৫ | ১.২১ ১.৪৫ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৮.২ ২.৪ | |
| TES1-1801GT125 | ১.৫ | ১.৮২ ২.১৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৮.৩ ২.৪ | |
| TES1-3201GT125 | ১.৫ | ৩.২৩ ৩.৮৭ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ১০.৪ ২.৪ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0402HT125 | 2 | ০.৫৪ ০.৪৮ ৬৭ | ২.২ ৪.২ ৬.৩ ২.২ | |
| TES1-0802HT125 | 2 | ১.০৮ ০.৯৭ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৬.৩ ২.২ | |
| TES1-1202HT125 | 2 | ১.৬২ ১.৪৫ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৬.২ ২.২ | |
| TES1-1801HT125 | 2 | ২.৪৩ ২.১৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৮.৩ ২.২ | |
| TES1-3202HT125 | 2 | ৪.৩১ ৩.৮৭ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ১০.৪ ২.২ | |
| TESI-3602HT125 | 2 | ৩.৬০ ২.৯৬ ৬৭ | ৬.৬ ১৩.২ ১৪.৫ ২.২ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701IT125 | ০.৮ | ০.৩৮ ০.৮৫ ৬৭ | ৩.৪ ৩.৪ ৩.৪ ২.৪ | |
| TES1-1101IT125 | ০.৮ | ০.৬০ ১.৩৩ ৬৭ | ৩.৪ ৫.০ ৩.৪ ২.৪ | |
| TES1-1701IT125 | ০.৮ | ০.৯২ ২.০৬ ৬৭ | ৫.০ ৫.০ ৫.০ ২.৪ | |
| TES1-3101IT125 | ০.৮ | ১.৬৭ ৩.৭৫ ৬৭ | ৬.৬ ৬.৬ ৬.৬ ২.৪ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701JT125 | ১.২ | ০.৫৭ ০.৮৫ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৪.২ ২.৭ | |
| TES1-1101JT125 | ১.২ | ০.৮৯ ১.৩৩ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৪.২ ২.৭ | |
| TES1-1701JT125 | ১.২ | ১.৩৮ ২.০৬ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৬.২ ২.৭ | |
| TES1-3101JT125 | ১.২ | ২.৫১ ৩.৭৫ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ৮.৩ ২.৭ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701KT125 | ১.৫ | ০.৭১ ০.৮৫ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৪.২ ২.৪ | |
| TES1-1101KT125 | ১.৫ | ১.১১ ১.৩৩ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৪.২ ২.৪ | |
| TES1-1701KT125 | ১.৫ | ১.৭২ ২.০৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৬.২ ২.৪ | |
| TES1-3101KT125 | ১.৫ | ৩.১৩ ৩.৭৫ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ৮.৩ ২.৪ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0702LT125 | 2 | ০.৯৫ ০.৮৫ ৬৭ | ৪.২ ৪.২ ৪.২ ২.২ | |
| TES1-1102LT125 | 2 | ১.৪৯ ১.৩৩ ৬৭ | ৪.২ ৬.২ ৪.২ ২.২ | |
| TES1-1702LT125 | 2 | ২.৩০ ২.০৮ ৬৭ | ৬.২ ৬.২ ৬.২ ২.২ | |
| TES1-1702LT125 | 2 | ২.৬১ ২.০০ ৬৭ | ৬.৬ ৬.৬ ৬.৬ ২.২ | |
| TES1-3102LT125 | 2 | ৪.১৮ ৩.৭৫ ৬৭ | ৮.৩ ৮.৩ ৮.৩ ২.২ |























